Fitness 4.5KM 18-07-2025 - Target untuk tamat bawah 24min, berikut adalah pencapaian para pelajar :
No. | Player | Time | Pace |
---|---|---|---|
#1 | Irfan | 19' 23" | 04:18min/km |
#2 | Faizal | 20' 09" | 04:28min/km |
#3 | Aisy | 20' 28" | 04:32min/km |
#4 | HND | 21' 06" | 04:41min/km |
#5 | Coach | 21' 22" | 04:44min/km |
#6 | Rayyan | 21' 50" | 04:51min/km |
#7 | Rafiq | 22' 48" | 05:04min/km |
#8 | Aizad | 23' 48" | 05:17min/km |
#9 | Uwais | 23' 53" | 05:18min/km |
#10 | Alif | 24' 37" | 05:28min/km |
#11 | Mad | 25' 14" | 05:36min/km |
#12 | Manap | 25' 26" | 05:39min/km |
#13 | Afiq | 25' 26" | 05:39min/km |
#14 | Iqbal | 25' 26" | 05:39min/km |
#15 | Aqil | 27' 07" | 06:01min/km |
#16 | Firhad | 27' 28" | 06:06min/km |
Beberapa pemain menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki masa yang dicatatkan berbanding minggu lepas. Masa yang lebih baik bermaksud stamina pemain semakin baik. Latihan ini bertujuan untuk meningkat VO2 max para pemain. VO2 max yang lebih tinggi bermaksud kemampuan untuk cepat recover setelah membuat larian/dribble semasa di dalam game.
Looking forward untuk pemain yang berada di minit yang 25:00 untuk mencatatkan masa di bawah 25min dan lebih ramai pemain yang berada di bawah 24min.
Tahniah Irfan dengan catatan bawah 20min & pelajar yang masa nya improve berbanding minggu lepas.